- -30%
46 Jacke 64cm Farbe Demi Buff Pelz Pistagna Nerz ganze Haut
Nerzjacke mit ganzen Fellen in horizontaler Verarbeitung. Unsere Nerzpelze werden zu Produktionen unserer Werkstätten gemacht, also eine einzigartige und exklusive Nerzjacke. Die Fähigkeit, unsere Pelze von höchster Qualität zu produzieren, ermöglicht es uns, Vorschläge zu verschiedenen Preisen mit verschiedenen Gelegenheiten zu niedrigen Preisen immer verfügbar zu machen. Darüber hinaus garantieren unsere Labore und unsere Kooperationen ein Nerz von unbestrittener Qualität 100% made in italy. Die Qualität der weiblichen Nerz pelz dafür verwendet wird, ist eine Nerz-Pelzjacke mit Ledersigniert InModa Pelz. Die Nerz-Pelzjacke ist in horizontaler Verarbeitung in demi buff Farbe mit Kapuzenhals gefüttert in Nerzhäuten, schließende Haken, Außentaschen und Coulisses auf der Unterseite
Genaue Farbe: | Demi buff |
Größe: | 46 |
Höhe cm (A): | 64 Zentimeter 25,2 Zoll |
Becken cm (B): | 108 Zentimeter 42,4 Zoll |
Brust brustcm (C): | 100 Zentimeter 39,4 Zoll |
Breite Schultern cm (D): | 46 Zentimeter 18 Zoll |
Länge Außenhülse cm (E): | 62 Zentimeter 24,4 Zoll |
Länge Innenhülse cm (F): | 40 Zentimeter 15,8 Zoll |
Leben cm (G): | 104 Zentimeter 41,6 Zoll |
Höhe Hals cm (H): | Pistagna |
Breite Unten cm (I): | 112 Zentimeter 44 Zoll |
Farbe: | Braun |
Artikelnummer: | Meryl |
Polsterung: | Grau |
- Exakte Farbe
- Demi
- größe
- 46
- Capo
- Pellicce
- Kleidungsstück
- Jacken
- Cm Höhe (A)
- Becken cm (B)
- 108 Zentimeter 42,4 Zoll
- Seno Torace cm (C)
- Schulterbreite cm (T)
- 46 Zentimeter 18 Zoll
- Äußere Ärmellänge cm (E)
- Innenärmel Länge cm (F)
- Taille cm (G)
- Halshöhe cm (H)
- Pistagna
- Bodenbreite cm (I)
- Farbe
- Braun
- Artikelnummer
- Meryl
- Polsterung
Brust (Zentimeter) | Taille (Zentimeter) | Hüften (Zentimeter) | Italien | Vereinigtes Königreich | USA | Deutschland - Spanien | Frankreich | Japan |
78.5 | 60.5 | 86 | 38 | 6 | 2-8 | 34 | 36 | 7 |
81 | 63 | 88.5 | 40 | 8 | 4 - 10 | 36 | 38 | 9 |
86 | 68 | 93.5 | 42 | 10 | 6 - 12 | 38 | 40 | 11 |
91 | 73 | 98.5 | 44 | 12 | 8 - 14 | 40 | 42 | 13 |
96 | 78 | 103.5 | 46 | 14 | 10 - 16 | 42 | 44 | 15 |
101 | 83 | 108.5 | 48 | 16 | 12 - 18 | 44 | 46 | 17 |
108.5 | 90.5 | 116 | 50 | 18 | 14 - 20 | 46 | 48 | 19 |
116 | 98 | 123.5 | 52 | 20 | 16 - 22 | 48 | 50 | 21 |
122 | 104 | 129.5 | 54 | 22 | 18 - 24 | 50 | 52 | 23 |
128 | 110 | 135.5 | 56 | 24 | 20 - 26 | 52 | 54 | 25 |
134 | 116 | 141.5 | 58 | 26 | 22 - 28 | 54 | 56 | 27 |
WIE MAN MAßNAHMEN ERT.
Brust:
Wickeln Sie den Meter unter den Achselhöhlen um den breiteren Teil der Brust
Leben:
Wickeln Sie den Meter um, wo Sie normalerweise Hosen tragen. Halten Sie den Meter ein wenig locker, indem Sie einen Finger zwischen Meter und Taille halten.
Hüften:
Halten Sie Ihre Beine gerade und nah beieinander ca. 5/6cm, messen Sie den breiteren Teil.